Résultats

Vous pouvez consulter vos résultats à l'aide de votre numéro de fiche situé sur votre horaire.

Matière-groupe 085414-01 Histoire -  Lacombe, Luc (0037) - Étape 3

Liste des élèves Étape 3 Messages   SOM   Étapes
    1 2 3    
1118686   95 01 AA 93 92 91 95    
1238047   74 03 AA 76   80 74    
9522546   66 02 BB 73 70 86 66    
9608946   92 01 AA 86 82 79 92    
9609006   75 03 AA 75 72 76 75    
9620116   79 03 BB 79 86 76 79    
9706036   95 01 AA 96 88 100 95    
9706066   95 01 AA 97 96 100 95    
9706096   92 01 AA 93 92 95 92    
9706116   85 02 AA 87 84 92 85    
9706206   83 02 AA 88 90 95 83    
9706256   87 02 AA 91 88 97 87    
9706276   95 01 AA 94 92 93 95    
9706426   91 01 AA 91 96 89 91    
9706466   91 01 AA 90 88 90 91    
9706586   90 01 AA 94 98 97 90    
9709536   80 01 AA 83 90 PN 80    
9709606   98 01 AA 96 88 97 98    
9709666   70 03 AA 74 82 75 70    
9709806   94 01 AA 95 94 97 94    
9709926   92 01 AA 92 88 95 92    
9716616   91 01 AA 89 86 88 91    
9720106   95 01 AA 95 92 97 95    
9720196   89 02 AA 89 90 87 89    
9720276   95 01 AA 94 96 91 95    
9720296   87 02 AA 85 82 83 87    
9724046   76 03 AA 76 80 74 76    
9724176   93 01 AA 93 90 95 93    
9724466   76 03 BB 78 84 77 76    
9760491   84 02 BB 84 76 88 84    
Moyenne 87     88 87 89 87    

 

Matière-groupe 085414-02 Histoire -  Lacombe, Luc (0037) - Étape 3

Liste des élèves Étape 3 Messages   som   Étapes
    1 2 3    
1028141   77     79 82 79 77    
1116185   78     82 92 84 78    
1190842   81     75 76 65 81    
9408796   74     79 74 90 74    
9522076   69     71 84 68 69    
9606246   61     61 64 58 61    
9606666   89     86 74 88 89    
9608616   89     91 92 92 89    
9608626   77     77 PN 78 77    
9608886   86     91 92 97 86    
9608956   63