Résultats

Vous pouvez consulter vos résultats à l'aide de votre numéro de fiche situé sur votre horaire.

Matière-groupe 085414-01 Histoire -  Lacombe, Luc (0037) - Étape 3

Liste des élèves Étape 3 Messages   SOM   Étapes
    1 2 3    
1118686   95 01 AA 93 92 91 95    
1238047   74 03 AA 76   80 74    
9522546   66 02 BB 73 70 86 66    
9608946   92 01 AA 86 82 79 92    
9609006   75 03 AA 75 72 76 75    
9620116   79 03 BB 79 86 76 79    
9706036   95 01 AA 96 88 100 95    
9706066   95 01 AA 97 96 100 95    
9706096   92 01 AA 93 92 95 92    
9706116   85 02 AA 87 84 92 85    
9706206   83 02 AA 88 90 95 83    
9706256   87 02 AA 91 88 97 87    
9706276   95 01 AA 94 92 93 95    
9706426   91 01 AA 91 96 89 91    
9706466   91 01 AA 90 88 90 91    
9706586   90 01 AA 94 98 97 90    
9709536   80 01 AA 83 90 PN 80    
9709606   98 01 AA 96 88 97 98    
9709666   70 03 AA 74 82 75 70    
9709806   94 01 AA 95 94 97 94    
9709926   92 01 AA 92 88 95 92    
9716616   91 01 AA 89 86 88 91    
9720106   95 01 AA 95 92 97 95    
9720196   89 02 AA 89 90 87 89    
9720276   95 01 AA 94 96 91 95    
9720296   87 02 AA 85 82 83 87    
9724046   76 03 AA 76 80 74 76    
9724176   93 01 AA 93 90 95 93    
9724466   76 03 BB 78 84 77 76    
9760491   84 02 BB 84 76 88 84    
Moyenne 87     88 87 89 87    

 

Matière-groupe 085414-02 Histoire -  Lacombe, Luc (0037) - Étape 3

Liste des élèves Étape 3 Messages   som   Étapes
    1 2 3    
1028141   77     79 82 79 77    
1116185   78     82 92 84 78    
1190842   81     75 76 65 81    
9408796   74     79 74 90 74    
9522076   69     71 84 68 69    
9606246   61     61 64 58 61    
9606666   89     86 74 88 89    
9608616   89     91 92 92 89    
9608626   77     77 PN 78 77    
9608886   86     91 92 97 86    
9608956   63     73 70 88 63    
9610086   83     82 80 81 83    
9612116   87     88 82 91 87    
9612446   74     76 80 76 74    
9640431   89     90 84 93 89    
9706196   90     89 74 95 90    
9706456   82     83 88 82 82    
9706506   79     80 80 81 79    
9720026   86     86 92 84 86    
9720286   91     86 92 76 91    
9720346   75     81 82 90 75    
9720356   76     78 82 78 76    
9724156   71     63 48 58 71    
9724196   74     77 76 82 74    
9724236   58     67 76 75 58    
9724256   65     69 68 74 65    
9724526   89     89 70 97 89    
9724546   82     85 91 85 82    
9770631   85     83 82 81 85    
9922121   89     86 76 87 89    
Moyenne 79     80 79 82 79    
 
 

Matière-groupe 085414-03 Histoire -  Lacombe, Luc (0037) - Étape 3

Liste des élèves Étape 3 Messages   som   Étapes
    1  2 3    
9520146   41 16 CC 49 58 56 41    
9606256   74 03 DD 78 86 81 74    
9606646   67 03 BB 71 80 71 67    
9606656   80 02 BB 80 84 78 80    
9608546   88 05 KK 88 86 90 88    
9608636   66 07 BB 73 80 81 66    
9622086   78 03 AA 84 82 93 78    
9624416   65 07 AA 69 80 69 65    
9706076   71 03 CC 71 80 66 71    
9706106   51 09 BB 49 48 45 51    
9706266   61 03 BB 61 72 54 61    
9706316   72 03 CC 76 82 79 72    
9706336   55 07 FF 62 80 62 55    
9706346   84 03 FF 87 84 93 84    
9706526   86 01 AA 90 92 96 86    
9720146   63 07 CC 72 90 77 63    
9720226   74 03 CC 73 67 73 74    
9724036   52 07 BB 62 64 76 52    
9724066   82 02 AA 87 83 95 82    
9724226   77 03 BB 83 84 90 77    
9724346   52 07 BB 62 63 76 52    
9724376   81 02 BB 84 86 87 81    
9724556   77 03 FF 75 80 70 77    
9724606   73 03 BB 79 83 87 73    
9745071   87 02 BB 88 86 91 87    
9770801   92 01 AA 90 86 90 92    
Moyenne 71     75 79 78 71    

 

Matière-groupe 085414-04 Histoire -  Lacombe, Luc (0037) - Étape 3

 
Liste des élèves Étape 3 Messages   SOM   Étapes
    1 2 3    
1236009   40 15 HH 38 36 35 40    
9308356   PN       PN   PN    
9508136   47 07 CC 56 68 64 47    
9508286   58 08 HH 58 56 58 58    
9508636   44 07 DD 56 62 72 44    
9522126   PN     88 88   PN    
9524156   PN 04 DD 53 47 56 PN    
9606336   51 07 DD 56 49 67 51    
9606506   60 03 CC 54 64 40 60    
9606626   68 03 DD 69 70 70 68    
9609036   71 07 CC 75 74 82 71    
9612456   75 03 CC 79 80 83 75    
9620016   39 16 DD 48 61 56 39    
9622406   69 05 CC 61 61 48 69    
9624586   PN     74 74   PN    
9624636   72 03 CC 74 71 77 72    
9624646   54 16 DD 46 36 40 54    
9706376   82 02 BB 84 90 83 82    
9706476   58 15 DD 59 54 64 58    
9706576   61 05 CC 63 61 67 61    
9709846   47 07 CC 59 67 72 47    
9720206   74 03 BB 75 64 81 74    
9720336   40 16 CC 48 59 53 40    
9724016   49 07 CC 60 76 67 49    
9724116   54 15 CC 54 59 51 54    
9724386   87 02 BB 85 80 85 87    
9724406   61 09 BB 57 52 53 61    
9724416   45 16 CC 47 48 48 45    
9724516   75 03 BB 79 63 92 75    
9724626   83 02 CC 83 86 81 83    
9770821   50 08 DD 51 60 49 50    
Moyenne 60     63 64 64 60    
 
Matière-groupe 085414-05 Histoire -  Lacombe, Luc (0037) - Étape 3
Liste des élèves Étape 3 Messages   SOM   Étapes
     1 2 3    
1233170   97 01 AA 88 68 83 97    
9322156   PN     70 80 65 PN    
9406596   66 07 DD 71 92 68 66    
9408776   58 15 CC 56 67 48 58    
9500744   PN     64 64   PN    
9508626   PN       PN   PN    
9522196   40 15 CC 51 66 61 40    
9524256   68 03 CC 70 75 71 68    
9600154   79 03 CC 79 80 78 79    
9601364   21 17 HH 27 29 36 21    
9606606   32 17 HH 38 42 44 32    
9608536   55 15 DD 55 60 52 55    
9608806   58 07 BB 69 82 78 58    
9609136   74 03 BB 74 76 73 74    
9620096   43 15 FF 48 64 46 43    
9624676   52 07 CC 62 78 69 52    
9624706   46 15 HH 52 53 61 46    
9706156   89 03 FF 81 84 68 89    
9720056   68 03 DD 59 68 42 68    
9720086   63 07 CC 70 88 72 63    
9720176   60 03 CC 64 70 68 60    
9724136   51 07 DD 59 62 70 51    
9724166   63 03 DD 60 66 52 63    
9724286   68 03 DD 75 76 84 68    
9724356   44 15 DD 46 51 47 44    
9724436   63 05 II 59 60 51 63    
9724576   54 15 DD 55 55 55 54    
9820196   41 15 DD 48 55 54 41    
9928094   34 15 CC 48 54 67 34    
Moyenne 57     61 67 62 57    

Matière-groupe 085414-07 Histoire -  Lacombe, Luc (0037) - Étape 3

 

Liste des élèves Étape 2 Messages    SOM   Étapes
    1 2 3    
1099571   84 02 AA 84 88 83 84    
1138312   69 03 CC 71 86 66 69    
9408206   33 15 DD 50 50 74 33    
9501194   64 03 BB 65 72 64 64    
9510056   51 15 CC 60 77 64 51    
9545181   57 07 CC 64 72 70 57    
9606196   36 15 DD 48 48 67 36    
9606676   60 07 CC 66 62 77 60    
9608726   55 07 DD 70 80 86 55    
9608986   66 07 DD 76 90 84 66    
9624426   PN     86 86 PN PN    
9645191   32 17 CC 36 59 30 32    
9709686   36 15 CC 46 60 53 36    
9724306   67 09 BB 60 62 48 67    
9724536   52 07 CC 61 80 64 52    
9925066   PN     79 88 74 PN    
Moyenne 54     64 73 67 54